上海圆馨能源科技有限公司
网站首页 公司简介 产品展示 新闻中心 技术文章 资料下载 在线留言 联系我们

点击量多的产品
产品展示

  首页>>产品展示>>>>德国HYDAC贺德克

HYDAC贺德克污染发讯器低价销售

点击放大
产品型号:
VR系列
产品报价:
产品特点:
德国HYDAC贺德克污染发讯器VR系列:
VR 2.5 LZ.1 /-BO
VR 2.5 LZ.1 /-AV
VR 2.5 LZ.1 /-D4C
VR 2.5 LZ.1/-BO-LED
VR 2.5 LZ.1/-GM
VR 2.5 LZ.1/-D4C
VMF 2.5 LZ.1/-BO-LED
上一下产品:ADN-100-25-A-P-AFESTO无杆气缸上海供应
上一下产品:BI15-CK40-LIU-H1141TURCK特殊应用传感器低价销售
  VR系列HYDAC贺德克污染发讯器低价销售的详细资料:

HYDAC贺德克污染发讯器低价销售

HYDAC污染发讯器用于当滤芯需更换或清洗时进行目视和/或电气显示。只有使用污染发讯器才能保证设备安全运行及充分发挥滤芯的使用效率。

HYDAC贺德克污染发讯器低价销售

1279847;DFDK BH/HC 660 QAL 10 D 1.1 /-L110;6.275
1279874;DFDK W/HC 110 QAC 50 A 1.1;1.146
1279888;DFDK W 30 QAB 50 D 1.0 /-L24;958
1280214;DFDK W 140 QAC 25 D 1.1 /-V-L24;1.378
1280296;DFDK V 110 QAC 20 D 1.1 /-L110;1.597
1280334;DFDK BH/HC 330 QAL 5 Y 1.1;5.407
1280577;DFDK BH/HC 330 QAL 10 LZ 1.1 /-CN;5.882
1280644;DFDK BH/HC 110 QAC 5 D 1.1 /-L220;1.333
1280674;DFDK BH/HC 160 QAF 20 LZ 1.1 /-DB;2.249
1280712;DFDK BH/HC 280 QAF 5 A 1.1;2.564
1280791;DFDK BH/HC 280 QAF 5 LZ 1.1 /-DB;2.885
1280792;DFDK BH/HC 1320 QAL 5 LZ 2.0 /-DB;10.811
1280921;DFDK BN/HC 660 QAL 5 D 1.1 /-LED;5.661
1281060;DFDK BH/HC 1320 QAL 5 LZ 2.0 /-AV;10.780
1281063;DFDK BH/HC 280 QAF 5 LZ 1.1 /-AV;2.854
1281064;DFDK BH/HC 1320 QAL 5 LZ 3.0 /-AV;10.780
1281160;DFDK BN/HC 240 QAF 20 D 1.1 /-LED;1.899
1281283;DFDK BH/HC 660 QAL 5 LZ 1.1 /-D4C;6.612
1281463;DFDK V 30 QAB 20 D 1.0 /-L24;1.090
1281504;DFDK BN/HC 240 QAF 3 B 1.1;1.896
1281596;DFDK BN/HC 280 QAF 10 D 1.1 /-L110;2.181
1281744;DFDK BN/HC 240 QAF 5 A 1.1;1.770
1281829;DFDK V 60 QAC 5 C 1.1;1.409
1281888;DFDK BH/HC 240 QAF 3 A 1.1;2.258
1281971;DFDK BN/HC 330 QAL 20 A 1.1;5.124
1281977;DFDK BH/HC 660 QAL 10 GC 1.1 /-V-LED-113;6.727
1281980;DFDK BH/HC 240 QAF 5 GC 1.1 /-V-LED-113;2.727
1282371;DFDK BH/HC 1320 QAL 10 LZ 2.0 /-DB;10.619
1282372;DFDK BH/HC 60 QAC 10 LZ 1.1 /-DB-VW;1.318
1284650;DFDK BH/HC 330 QAL 10 LZ 1.1 /-D4C;5.947
1285945;DFDK BH/HC 110 QAC 3 D 1.1 /-LED;1.395
1286047;DFDK BN/HC 160 QAF 3 D 1.1 /-LED;1.879
1286370;DFDK BH/HC 500 QAL 10 D 1.1 /-W-L24;5.954
1286443;DFDK BH/HC 30 QAB 3 C 1.0 /-V;1.051
1286831;DFDK BH/HC 500 QAL 10 D 1.1 /-V-L220;6.159
1287042;DFDK BN/HC 110 QAC 3 LZ 1.1 /-D4C;1.417
1287070;DFDK BH/HC 240 QAF 10 LZ 1.1 /-V;2.389
1287123;DFDK BN/HC 240 QAF 10 Y 1.1;1.667
1287357;DFDK W 140 QAC 50 LE 1.1;1.395
1287461;DFDK BN/HC 140 QAC 10 D 1.1 /-V-LED;1.250
1287467;DFDK W 30 QAB 50 C 1.0;941
1287562;DFDK W 60 QAC 200 B 1.1 /-W;1.124
1287579;DFDK BH/HC 30 QAB 10 Y 1.0;777
1287660;DFDK BH/HC 330 QAL 3 A 1.1;5.815
1287716;DFDK V 140 QAC 10 C 1.1;1.657
1287762;DFDK BH/HC 140 QAC 5 A 1.1;1.270
1287946;DFDK W 280 QAF 25 B 1.1;2.454
1288078;DFDK BN/HC 160 QAF 3 Y 1.1;1.648
1288079;DFDK V 160 QAF 20 LE 1.1;2.391
1288080;DFDK V 240 QAF 20 LE 1.1;2.620
1288586;DFDK BN/HC 140 QAC 10 D 1.1 /-LED;1.207
1289336;DFDK 30 QAB XX B 1.0;810
1290529;DFDK BH/HC 140 QAC 3 LE 1.1;1.544
1290936;DFDK BN/HC 280 QAF 5 Y 1.1;2.064
1290985;DFDK BN/HC 30 QAB 20 Y 1.0;769
1291751;DFDK BN/HC 660 QAL 10 Y 1.1;5.509
1291929;DFDK BH/HC 330 QAL 5 C 1.1;5.794
1292805;DFDK W 280 QAF 50 D 1.1 /-L24;2.514
1293279;DFDK BN/HC 30 QAB 5 LE 1.0;977
1293311;DFDK W/HC 60 QAC 25 C 1.1;1.112
1293336;DFDK BN/HC 110 QAC 10 LZ 1.1;1.235
1293422;DFDK BN/HC 500 QAL 10 D 1.1 /-LED;5.431
1293447;DFDK BN/HC 60 QAC 5 D 1.1 /-L24-VW;1.045
1293603;DFDK BH/HC 330 QAL 10 LZ 1.1 /-DB;5.882
1293734;DFDK BN/HC 110 QAC 20 Y 1.1;1.007
1293797;DFDK BH/HC 500 QAL 10 D 1.1 /-L110;5.931
1293876;DFDK BH/HC 330 QAL 5 Y 1.1 /-V;a.A.;
1294124;DFDK BH/HC 1320 QAL 20 GC 2.1 /-111;10.771
1294313;DFDK BN/HC 280 QAF 10 D 1.1 /-L48-A5-*;2.181
1294365;DFDK BN/HC 990 QAL 10 D 2.0 /-L24;8.928
1294451;DFDK BN/HC 240 QAF 10 C 1.1 /-W;1.904
1294489;DFDK BN/HC 110 QAC 10 Y 1.1;954
1294668;DFDK BH/HC 240 QAF 3 LE 1.1;2.462
1294679;DFDK BH/HC 660 QAL 10 A 1.1 /-W;6.130
1294682;DFDK BH/HC 140 QAC 10 LZ 1.1 /-DB;1.560
1294806;DFDK BH/HC 1320 QAL 3 D 2.0 /-L24;11.009
1294817;DFDK BH/HC 110 QAC 5 D 1.1 /-L110;1.342
1294973;DFDK W 110 QAC 25 B 1.1 /-V-A2;1.228
1295105;DFDK BN/HC 140 QAC 3 A 1.1;a.A.;
1295396;DFDK BH/HC 660 QAL 10 D 2.1 /-L24;6.906
1295446;DFDK BH/HC 30 QAB 20 D 1.0 /-V-L24;1.005
1295479;DFDK BN/HC 330 QAL 5 A 1.1;a.A.;
1295526;DFDK W/HC 60 QAC 50 C 1.1;1.112
3018343;DFDK BH/HC 240 QAF 3 D 1.1 /-L110;2.402
300092;DFF BH/HC 660 T L 10 B 1.0;1.336
300113;DFF BN/HC 660 T L 20 C 1.0;1.068
300610;DFF BH/HC 330 T F 20 B 1.0;960
300647;DFF BN/HC 60 T C 5 B 1.0;379
301269;DFF BH/HC 500 T F 10 D 1.0 /-L220;1.212
304164;DFF BN/HC 160 T E 20 A 1.1;424
304567;DFF BN/HC 660 T L 10 C 1.0;1.068
304883;DFF BH/HC 60 T C 10 D 1.0 /-V-L24;521
305883;DFF BH/HC 160 T E 3 B 1.1;687
305937;DFF BN/HC 330 T F 10 B 1.0;742
306003;DFF V 60 T C 10 B 1.0;494
306420;DFF V 330 T L 10 A 1.0;1.083
306955;DFF BN/HC 60 T C 5 A 1.0;294
307106;DFF BN/HC 160 T E 10 A 1.1;424
307122;DFF BH/HC 160 T E 20 B 1.1;626
308666;DFF V 110 T C 20 A 1.0;560
308837;DFF BH/HC 330 T F 20 A 1.0;876
308998;DFF BH/HC 660 T L 10 C 1.0;1.378
309002;DFF BN/HC 330 T F 5 B 1.0;748
309107;DFF BN/HC 110 T C 10 C 1.0;464
309157;DFF BN/HC 60 T C 20 B 1.0;377
309535;DFF BH/HC 60 T C 10 B 1.0;427
309934;DFF BH/HC 240 T E 10 B 1.1;707
310290;DFF BN/HC 330 T F 20 A 1.0;657
310712;DFF BH/HC 240 T E 5 C 1.1;774
310966;DFF BN/HC 240 T E 20 A 1.1;455
311027;DFF BH/HC 60 T C 20 B 1.0;427
311847;DFF BN/HC 60 T C 10 C 1.0;419
312438;DFF BH/HC 60 T C 10 C 1.0;470
312688;DFF BH/HC 330 T L 10 C 1.0;1.086
312906;DFF BN/HC 240 T E 10 A 1.1;455
312991;DFF W 660 T F 25 C 1.0;1.240
313208;DFF BH/HC 60 T C 20 C 1.0;470
313362;DFF BN/HC 240 T E 10 B 1.1;540
313368;DFF BH/HC 330 T F 20 C 1.0;1.003
313465;DFF BN/HC 660 T F 20 C 1.0;984
313611;DFF V 330 T F 10 A 1.0;1.000
313662;DFF BH/HC 110 T C 10 B 1.0;499
314063;DFF BH/HC 330 T F 10 C 1.0;1.003
315003;DFF W 240 T E 25 C 1.1;688
315027;DFF BH/HC 330 T F 10 B 1.0;960
316099;DFF BH/HC 160 T E 10 B 1.1;626
316348;DFF BN/HC 330 T F 10 C 1.0;784
316367;DFF BN/HC 160 T E 3 C 1.1;571
316673;DFF BN/HC 60 T C 10 B 1.0;377
317347;DFF BH/HC 500 T F 10 C 1.0;1.195
317519;DFF BH/HC 60 T C 20 A 1.0;342
317703;DFF BH/HC 140 T C 10 A 1.0;455
317754;DFF BH/HC 500 T F 10 D 1.0 /-L24;1.212
317910;DFF BH/HC 160 T E 10 A 1.1;541
318712;DFF BH/HC 160 T E 5 A 1.1;558
319746;DFF BH/HC 110 T C 10 BM 1.0;499
319922;DFF BN/HC 110 T C 10 B 1.0;422
1250050;DFF BH/HC 140 T C 3 C 1.0;632
1250128;DFF BH/HC 110 T C 20 B 1.0;499
1250379;DFF BN/HC 110 T C 20 B 1.0;422
1250756;DFF BH/HC 60 T C 10 A 1.0;342
1250757;DFF BH/HC 110 T C 10 A 1.0;414
1250758;DFF BH/HC 240 T E 10 A 1.1;623
1250759;DFF BH/HC 330 T F 10 A 1.0;876
1250760;DFF BH/HC 330 T L 10 A 1.0;959
1250761;DFF BH/HC 500 T F 10 A 1.0;1.068
1250762;DFF BH/HC 500 T L 10 A 1.0;1.151
1250763;DFF BH/HC 660 T F 10 A 1.0;1.167
1250764;DFF BH/HC 110 T C 20 A 1.0;414
1250765;DFF BH/HC 160 T E 20 A 1.1;541
1250766;DFF BH/HC 240 T E 20 A 1.1;623
1250767;DFF BH/HC 330 T L 20 A 1.0;959
1250768;DFF BH/HC 500 T F 20 A 1.0;1.068
1250769;DFF BH/HC 500 T L 20 A 1.0;1.151
1250770;DFF BH/HC 660 T L 20 A 1.0;1.251
1250773;DFF BH/HC 500 T L 10 B 1.0;1.236
1250778;DFF BH/HC 110 T C 10 C 1.0;541
1250779;DFF BH/HC 160 T E 10 C 1.1;668
1250785;DFF BH/HC 660 T F 20 C 1.0;1.294
1250786;DFF BH/HC 60 T C 10 D 1.0 /-L24;487
1250787;DFF BH/HC 110 T C 10 D 1.0 /-L24;558
1250799;DFF BH/HC 240 T E 20 D 1.1 /-L24;767
1250803;DFF BH/HC 500 T L 20 D 1.0 /-L24;1.295
1250835;DFF BH/HC 500 T L 10 C 1.0;1.278
1250911;DFF BN/HC 60 T C 20 A 1.0;292
1251036;DFF BN/HC 60 T C 5 BM 1.0;379
1251120;DFF BN/HC 110 T C 10 A 1.0;337
1251617;DFF BN/HC 60 T C 10 D 1.0 /-L24;437
1251639;DFF BN/HC 60 T C 10 A 1.0;292
1251830;DFF W 500 T F 25 A 1.0;1.024
1252172;DFF W 110 T C 25 A 1.0;385
1252300;DFF BN/HC 240 T E 5 B 1.1;547
1252947;DFF BN/HC 330 T F 20 D 1.0 /-L24;802
1252960;DFF BN/HC 110 T C 20 A 1.0;337
1253329;DFF BH/HC 140 T C 20 A 1.0;455
1253351;DFF BH/HC 140 T C 20 B 1.0;540
1253437;DFF BH/HC 500 T L 20 BM 1.0;1.236
1260000;DFF BH/HC 280 T E 5 C 1.1;1.015
1260399;DFF BH/HC 660 T L 10 D 1.0 /-LED;1.396
1260401;DFF BH/HC 660 T L 5 D 1.0 /-LED;1.443
1260403;DFF BH/HC 500 T F 10 D 1.0 /-L110;1.212
1260584;DFF BH/HC 60 T C 3 B 1.0;465
1262011;DFF BH/HC 330 T F 3 B 1.0;1.088
1262169;DFF BN/HC 660 T L 10 B 1.0;1.025
1263202;DFF BH/HC 140 T C 10 B 1.0;540
1263224;DFF BH/HC 330 T F 5 B 1.0;1.014
1263245;DFF BN/HC 60 T C 10 B 1.0 /-V;411
1263409;DFF W/HC 60 T C 25 B 1.0;421
1263938;DFF BN/HC 660 T L 10 A 1.0 /-V;1.014
1264143;DFF BH/HC 140 T C 20 C 1.0;582
1264730;DFF BH/HC 160 T E 5 B 1.1;643
1264748;DFF BN/HC 330 T F 20 B 1.0;742
1264756;DFF BH/HC 140 T C 10 C 1.0;582
1264796;DFF BH/HC 140 T C 5 B 1.0;556
1264851;DFF BN/HC 140 T C 10 B 1.0;452
1265472;DFF BN/HC 500 T F 10 A 1.0;818
1265601;DFF BH/HC 280 T E 10 C 1.1;983
1266062;DFF W 500 T F 25 D 1.0 /-LED;1.168
1266089;DFF BH/HC 660 T F 5 C 1.0;1.342
1266613;DFF BH/HC 160 T E 10 D 1.1 /-V-L24;732
1266727;DFF BN/HC 660 T F 10 C 1.0;984
1266949;DFF BN/HC 160 T E 10 D 1.1 /-L24;569
1267617;DFF BN/HC 160 T E 10 B 1.1;509
1267662;DFF BH/HC 60 T C 10 BM 1.0 /-V;461
1268877;DFF BN/HC 160 T E 10 D 1.1 /-LED;569
1270155;DFF BN/HC 110 T C 10 D 1.0 /-L24;482
1270856;DFF BH/HC 660 T F 10 D 1.0 /-L48;1.312
1271118;DFF BN/HC 60 T C 20 BM 1.0 /-V;411
1271160;DFF BN/HC 660 T F 10 B 1.0;941
1271204;DFF BN/HC 110 T C 10 C 1.0 /-V;511
1271383;DFF BH/HC 330 T L 3 B 1.0;1.171
1271650;DFF BH/HC 60 T C 3 C 1.0;507
1271720;DFF BH/HC 280 T E 20 D 1.1 /-L24;1.000
1272455;DFF BN/HC 240 T E 10 C 1.1 /-V;630
1272521;DFF BH/HC 240 T E 5 D 1.1 /-V-L24;839
1272775;DFF BN/HC 280 T E 20 LZ 1.0 /-AV;919
1272992;DFF V 160 T E 10 D 1.1 /-L24;815
1273209;DFF W/HC 160 T E 25 D 1.1 /-L24;679
1273244;DFF W/HC 660 T L 25 A 1.0;1.304
1273262;DFF BN/HC 330 T L 10 A 1.0;740
1273666;DFF BH/HC 330 T F 5 C 1.0;1.056
1273758;DFF V 660 T L 10 A 1.0;1.589
1274043;DFF BH/HC 140 T C 10 D 1.0 /-V-L24;638
1274305;DFF BN/HC 330 T F 10 A 1.0;657
1274368;DFF BN/HC 280 T E 20 A 1.1;628
1274776;DFF BN/HC 160 T E 20 B 1.1;509
1274798;DFF BN/HC 60 T C 3 C 1.0;428
1274908;DFF BN/HC 240 T E 5 A 1.1;462
1275960;DFF W/HC 60 T C 25 A 1.0;337
1276436;DFF BH/HC 60 T C 5 A 1.0;360
1276768;DFF BH/HC 660 T F 5 LZ 1.0 /-DB;1.536
1276856;DFF BN/HC 140 T C 20 B 1.0;452
1276978;DFF BN/HC 660 T L 10 BM 1.0;1.025
1277239;DFF BN/HC 60 T C 5 C 1.0;421
1278512;DFF BN/HC 160 T E 20 D 1.1 /-V-LED;615
1278513;DFF BN/HC 240 T E 10 C 1.1 /-A5;582
1278638;DFF V 60 T C 20 A 1.0;409
1279017;DFF BH/HC 240 T E 10 B 1.1 /-V;755
1279248;DFF W 330 T L 200 A 1.0;875
1279249;DFF W/HC 160 T E 200 A 1.1;535
1279755;DFF V 500 T F 10 B 1.0;1.440
1279830;DFF BN/HC 60 T C 10 D 1.0 /-LED;437
1280208;DFF BH/HC 660 T L 10 A 1.0;1.251
1280209;DFF BH/HC 660 T L 20 C 2.0;1.378
1280579;DFF BH/HC 330 T L 10 B 1.0 /-V;1.098
1280701;DFF W/HC 160 T E 25 B 1.1;619
1281124;DFF V 160 T E 10 A 1.1;670
1281212;DFF BN/HC 140 T C 10 C 1.0;494
1281800;DFF BH/HC 330 T F 10 BM 1.0;960
1282053;DFF BH/HC 330 T F 10 B 1.0 /-V;1.014
1284599;DFF BH/HC 660 T L 20 D 1.0 /-LED;1.396
1284630;DFF BH/HC 110 T C 20 D 1.0 /-LED;558
 
1284679;DFF BH/HC 330 T F 20 BM 1.0;960
1284686;DFF BH/HC 60 T C 20 BM 1.0;427
1284691;DFF BN/HC 160 T E 3 D 1.1 /-L24;589
1284764;DFF BH/HC 280 T E 3 B 1.1 /-V;1.113
1285151;DFF BH/HC 240 T E 10 C 1.1 /-30C;795
1285585;DFF BH/HC 140 T C 5 B 1.0 /-V;593
1285693;DFF BN/HC 60 T C 3 A 1.0;301
1286331;DFF BH/HC 500 T F 3 C 1.0 /-30C;1.355
1286580;DFF BH/HC 660 T L 10 LZ 1.0;1.479
1286819;DFF BH/HC 500 T F 20 B 1.0 /-V;1.238
1287005;DFF BH/HC 60 T C 10 C 1.0 /-A1;470
1287011;DFF BH/HC 280 T E 10 B 1.1;940
:唐玙昺

:   

上海颖哲工业自动化设备有限公司
上海市黄浦区北京东路668号上海科技京城东楼20C2

  压力污染发讯器用于回油和吸油过滤器。在回油过滤器上用于反映由于污染增加而引起的滤芯前面增加的静态压力,在吸油过滤器上显示滤芯后而减小的压力。
  标准型的密封材料为NBR(丁腈橡胶)。所有标准过滤器均可通过螺纹在任何时候安装污染发讯器。(特例:V02型压差发讯器必须单独安装)
  注:对于回油过滤器与油箱之间安装冷却器的配置方式,必须使用压差发讯器。

特点:受温度变化影响极小,特别适用于实验室及试验台装置。
HYDAC贺德克EDS300系列压力继电器
压力开关,带三位液晶显示,通过触摸按键调节
压力范围:16至600bar
结构:为带1或2开关量输出信号;或1或2个开关输出信号加1个模拟量输出信号;晶体管输出负荷1.2A
HYDAC贺德克EDS510系列压力继电器
压力开关,带1开关量输出信号。开关点,回程开关滞后可通过内置电位器调整。
压力范围:16至600bar
晶体管输出负荷至1.2A
HYDAC贺德克ETS300系列温度继电器
2点温度开关量并带1路模拟量输出
2点温度开关
1点温度开关带1路模拟量输出
3位数字显示
HYDAC贺德克SB系列皮囊式蓄能器
标准皮囊式蓄能器
公称容积:0.5至200升
允许工作压力:330至690bar
允许工作温度:-10至+80摄氏度
工作介质:液压油、矿物油、抗燃油、水、乳化液、燃料。
HYDAC贺德克SBO系列隔膜式蓄能器
隔膜式蓄能器
焊接式结构
类型:SBO..-.. E
公称容积:0.075至4 升
允许工作压力: 50至330 bar
HYDAC贺德克SK系列活塞式蓄能器
活塞式蓄能器
类型:SK..
公称容积:0.5至1200 升
允许工作压力: 210至450 bar
HYDAC贺德克N2S系列充氮车
固定式及移动式充氮装置
可达350bar预充压力
HYDAC贺德克SAF系列蓄能器安全阀
安全及截止阀组
类型:SAF/DSV..M(E)..
公称尺寸:10,20,32
允许工作压力: 400 bar(DSV 350 bar)
HYDAC贺德克DF系列高压管路过滤器
接口:G1/2至SAE DN 50
zui大流量Qmax = 680 l/min

型号如下:
VR 2 B.1
VMF 2 B.1
VR 2 C.0
VMF 2 C.O
VR 2 D.0/-L
VMF 2 D.0/-L
VR 2 E.0
VMF 2 E.O
VMF 16 E.O
VR 2 ES.O
VR 2 F.O
VMF 2 F.O
VR 2 H.O
VMF 2 H.O
VMF 0.6 K.O
VR 2 LE.1
VR 2 LZ.1/-DB
VR 2 LZ.1/-CN
VR 2 GC.O
VMF 1 UE.O
VMF 0.2 UF.O
VR 2.5 LZ.1 /-BO
VR 2.5 LZ.1 /-AV
VR 2.5 LZ.1 /-D4C
VR 2.5 LZ.1/-BO-LED
VR 2.5 LZ.1/-GM
VR 2.5 LZ.1/-D4C
VMF 2.5 LZ.1/-BO-LED

HYDAC贺德克其他油品相关产品:

HYDAC贺德克DF系列高压管路过滤器

HYDAC贺德克DF系列高压管路过滤器

接口:G1/2至SAE DN 50
zui大流量Qmax = 680 l/min
zui高压力Pmax = 420 bar。

HYDAC贺德克DF-QE系列板式过滤器

HYDAC贺德克DF-QE系列板式过滤器

侧面板式安装压力过滤器
接口:4个安装孔
Qmax=600l/min
Pmax=315bar

HYDAC贺德克OFU系列滤油车

HYDAC贺德克OFU系列滤油车

移动式加油小车
流量Q=100l/min
过滤精度(μm):3,5,10..
Pmax=16bar

HYDAC贺德克BN3HC和BH3HC系列滤芯

HYDAC贺德克BN3HC和BH3HC系列滤芯

Betamicron?滤芯
由多层玻璃纤维组成的深度滤芯材料,用于zui精细的过滤
ΔP(bar)至210
精度(μm):3,5,10,20
型号:BN3HC,BH3HC

HYDAC贺德克FCU系列便携式油污染检测仪

HYDAC贺德克FCU系列便携式油污染检测仪

HYDAC贺德克FCU系列便携式油污染检测仪存储并打印记录测量值变化过程,连接到微机上时可对数据作进一步处理。用于对液压油进行检测以分析判断该油品是否适合系统使用。

产品相关关键字: 贺德克发讯器 HYDAC发讯器 德国贺德克HYDAC污染发讯器
 如果你对VR系列HYDAC贺德克污染发讯器低价销售感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系:

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
 相关同类产品:
 

推荐产品

最新产品
较早新闻
较早技术文章
相关新闻
·
相关技术文章
·
上海圆馨能源科技有限公司 版权所有 总访问量:459952 地址:上海市松江区泗泾镇高技路655号4栋413-415 邮编:200001 联系人:李经理
电话:19901762858 传真:021-37653818 邮箱:yx_tech08@163.com ICP备:沪ICP备2022007310号-9 管理登陆 技术支持:化工仪器网
主营产品:MOOG伺服阀,SOMMER抓手,ELTRA编码器,Bernstein开关,HAWE多路阀,BURKERT电磁阀,ASCO电磁阀,ATOS比例阀,HYDAC传感器,PILZ继电器 www.kairuide.net GoogleSitemap

19901762858

邮箱:yx_tech08@163.com

点击这里给我发消息

化工仪器网

推荐收藏该企业网站